Rejestr zmian
| Tytuł dokumentu | Zaktualizował | Data aktualizacji |
|---|---|---|
| Bilans 2022 Żłobek Gminny w Polanowie | Dariusz Kalinowski | 2024-05-10 14:31:35 |
| Rachunek zysków i strat 2022 Żłobek Gminny w Polanowie | Dariusz Kalinowski | 2024-05-10 14:31:14 |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2022 Żłobek Gminny w Polanowie | Dariusz Kalinowski | 2024-05-10 14:31:01 |
| wyciąg z informacji dodatkowej 2022 Żłobek Gminny w Polanowie | Dariusz Kalinowski | 2024-05-10 14:30:45 |
| Informacja dodatkowa 2022 Żłobek Gminny w Polanowie | Dariusz Kalinowski | 2024-05-10 14:30:31 |
| Bilans 2022 Szkoła Podstawowa w Bukowie | Dariusz Kalinowski | 2024-05-10 14:29:34 |
| Rachunek zysków i strat 2022 Szkoła Podstawowa w Bukowie | Dariusz Kalinowski | 2024-05-10 14:29:20 |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2022 Szkoła Podstawowa w Bukowie | Dariusz Kalinowski | 2024-05-10 14:29:07 |
| wyciąg z informacji dodatkowej 2022 Szkoła Podstawowa w Bukowie | Dariusz Kalinowski | 2024-05-10 14:28:55 |
| Informacja dodatkowa 2022 Szkoła Podstawowa w Bukowie | Dariusz Kalinowski | 2024-05-10 14:28:39 |
| Bilans 2022 Zespół Szkół Publicznych w Polanowie | Dariusz Kalinowski | 2024-05-10 14:28:16 |
| Rachunek zysków i strat 2022 Zespół Szkół Publicznych w Polanowie | Dariusz Kalinowski | 2024-05-10 14:28:05 |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2022 Zespół Szkół Publicznych w Polanowie | Dariusz Kalinowski | 2024-05-10 14:27:51 |
| wyciąg z informacji dodatkowej 2022 Zespół Szkół Publicznych w Polanowie | Dariusz Kalinowski | 2024-05-10 14:27:37 |
| Informacja dodatkowa 2022 Zespół Szkół Publicznych w Polanowie | Dariusz Kalinowski | 2024-05-10 14:27:14 |
| Bilans 2022 | Dariusz Kalinowski | 2024-05-10 14:26:10 |
| Rachunek zysków i strat 2022 | Dariusz Kalinowski | 2024-05-10 14:25:56 |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki | Dariusz Kalinowski | 2024-05-10 14:25:45 |
| wyciąg z informacji dodatkowej 2022 | Dariusz Kalinowski | 2024-05-10 14:25:32 |
| Informacja dodatkowa 2022 | Dariusz Kalinowski | 2024-05-10 14:25:16 |
| Informacja dodatkowa Żłobek 2023 | Dariusz Kalinowski | 2024-05-10 14:16:55 |
| Wyciąg z danych do informacji dodatkowej Żłobek 2023 | Dariusz Kalinowski | 2024-05-10 14:15:51 |
| Zestawienie zmian w fundusz jednostki Żłobek 2023 | Dariusz Kalinowski | 2024-05-10 14:11:46 |
| Rachunek zysków i strat Żłobek 2023 | Dariusz Kalinowski | 2024-05-10 14:09:08 |
| Bilans 2023 Żłobek | Dariusz Kalinowski | 2024-05-10 14:08:24 |
| Sprawozdania finansowe Żłobek Gminny w Polanowie za rok 2023 (zakładka menu) | Dariusz Kalinowski | 2024-05-10 14:07:18 |
| Sprawozdania finansowe Żłobek Gminny w Polanowie za rok 2023 (zakładka menu) | Dariusz Kalinowski | 2024-05-10 14:07:04 |
| Informacja dodatkowa 2023 | Dariusz Kalinowski | 2024-05-08 14:54:47 |
| Wyciąg z danych do informacji dodatkowej 2023 | Dariusz Kalinowski | 2024-05-08 14:54:45 |
| Wyciąg z danych do informacji dodatkowej 2023 | Dariusz Kalinowski | 2024-05-08 14:54:34 |
| Informacja dodatkowa 2023 | Dariusz Kalinowski | 2024-05-08 14:54:31 |
| Bilans 2023 | Dariusz Kalinowski | 2024-05-08 14:53:55 |
| Rachunek zysków i strat 2023 | Dariusz Kalinowski | 2024-05-08 14:53:41 |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2023 | Dariusz Kalinowski | 2024-05-08 14:53:24 |
| Wyciąg z danych do informacji dodatkowej 2023 | Dariusz Kalinowski | 2024-05-08 14:52:59 |
| Informacja dodatkowa 2023 | Dariusz Kalinowski | 2024-05-08 14:52:44 |
| Wyciąg z danych do informacji dodatkowej 2023 | Dariusz Kalinowski | 2024-05-08 14:52:00 |
| Informacja dodatkowa 2023 | Dariusz Kalinowski | 2024-05-08 14:51:39 |
| Informacja dodatkowa 2023 | Dariusz Kalinowski | 2024-05-08 14:49:21 |
| Informacja dodatkowa 2023 | Dariusz Kalinowski | 2024-05-08 14:49:06 |

